France

Famous people births by birth year, France Celebrity


Please enter birth year:

Or select year from the list below:

1984 (291) 1986 (291) 1985 (281) 1983 (278) 1979 (265) 1981 (264)
1988 (246) 1980 (241) 1982 (240) 1987 (230) 1978 (225) 1973 (216)
1977 (200) 1989 (193) 1972 (190) 1976 (186) 1974 (176) 1975 (173)
1966 (148) 1971 (145) 1969 (138) 1990 (138) 1964 (136) 1968 (132)
1965 (128) 1952 (127) 1991 (123) 1961 (123) 1963 (121) 1962 (120)
1947 (120) 1960 (119) 1955 (118) 1946 (117) 1958 (116) 1948 (116)
1956 (115) 1970 (113) 1944 (113) 1953 (112) 1930 (112) 1959 (110)
1967 (109) 1954 (108) 1949 (105) 1920 (102) 1957 (102) 1950 (100)
1921 (99) 1924 (99) 1951 (98) 1925 (95) 1928 (94) 1945 (92)
1943 (88) 1932 (87) 1927 (85) 1940 (83) 1942 (83) 1929 (82)
1898 (80) 1934 (78) 1922 (76) 1923 (76) 1919 (75) 1939 (74)
1926 (74) 1901 (73) 1938 (72) 1908 (72) 1912 (72) 1933 (72)
1992 (71) 1931 (71) 1937 (69) 1907 (68) 1911 (68) 1941 (67)
1913 (67) 1914 (67) 1906 (66) 1910 (66) 1905 (65) 1900 (60)
1909 (59) 1917 (59) 1902 (59) 1936 (58) 1882 (58) 1892 (57)
1885 (57) 1903 (57) 1904 (56) 1899 (56) 1895 (54) 1884 (53)
1887 (50) 1889 (49) 1891 (49) 1893 (49) 1878 (49) 1886 (49)
1935 (49) 1894 (48) 1915 (48) 1877 (47) 1897 (47) 1918 (47)
1875 (46) 1879 (46) 1881 (46) 1883 (45) 1890 (44) 1876 (44)
1888 (43) 1874 (43) 1896 (43) 1993 (43) 1916 (41) 1880 (38)
1841 (37) 1848 (37) 1864 (37) 1802 (37) 1870 (37) 1842 (36)
1858 (36) 1859 (36) 1814 (36) 1867 (36) 1873 (35) 1860 (35)
1863 (35) 1840 (34) 1872 (34) 1800 (34) 1817 (34) 1868 (34)
1844 (33) 1754 (33) 1856 (32) 1843 (32) 1862 (32) 1851 (32)
1822 (32) 1857 (31) 1801 (31) 1819 (31) 1828 (30) 1861 (30)
1846 (30) 1755 (30) 1837 (30) 1869 (30) 1845 (29) 1767 (29)
1823 (29) 1761 (28) 1803 (28) 1772 (28) 1852 (28) 1808 (27)
1809 (27) 1830 (27) 1849 (27) 1786 (27) 1866 (27) 1805 (27)
1839 (27) 1855 (27) 1826 (26) 1827 (26) 1804 (26) 1824 (25)
1810 (25) 1796 (25) 1865 (25) 1756 (25) 1821 (25) 1806 (25)
1760 (24) 1777 (24) 1825 (24) 1746 (24) 1811 (24) 1815 (24)
1768 (24) 1832 (24) 1818 (24) 1834 (24) 1771 (24) 1763 (23)
1797 (23) 1813 (23) 1766 (23) 1850 (23) 1853 (23) 1759 (23)
1795 (22) 1798 (22) 1799 (22) 1753 (22) 1769 (22) 1770 (22)
1758 (22) 1838 (22) 1854 (22) 1807 (22) 1847 (21) 1787 (21)
1794 (20) 1812 (20) 1765 (20) 1816 (20) 1773 (20) 1790 (20)
1750 (19) 1788 (19) 1820 (19) 1779 (18) 1757 (18) 1775 (18)
1778 (17) 1748 (17) 1785 (17) 1776 (16) 1762 (16) 1764 (16)
1783 (16) 1833 (16) 1994 (16) 1789 (16) 1791 (16) 1871 (16)
1792 (15) 1715 (15) 1781 (15) 1734 (15) 1751 (15) 1831 (15)
1784 (15) 1835 (15) 1774 (15) 1728 (14) 1745 (14) 1730 (14)
1747 (14) 1780 (14) 1749 (14) 1829 (14) 1782 (14) 1736 (14)
1738 (14) 1836 (14) 1725 (14) 1735 (13) 1752 (13) 1740 (13)
1709 (13) 1727 (13) 1793 (12) 1737 (12) 1741 (12) 1661 (12)
1743 (12) 1713 (11) 1729 (11) 1698 (11) 1733 (11) 1705 (11)
1742 (11) 1695 (11) 1699 (10) 1731 (10) 1700 (10) 1717 (10)
1719 (10) 1739 (10) 1724 (10) 1613 (10) 1711 (10) 1697 (9)
1732 (9) 1674 (9) 1707 (9) 1628 (9) 1726 (9) 1648 (8)
1714 (8) 1666 (8) 1716 (8) 1652 (8) 1668 (8) 1701 (8)
1605 (8) 1653 (8) 1671 (8) 1624 (8) 1640 (8) 1672 (8)
1625 (8) 1723 (8) 1692 (8) 1612 (8) 1693 (8) 1646 (8)
1663 (7) 1712 (7) 1601 (7) 1619 (7) 1667 (7) 1683 (7)
1637 (7) 1718 (7) 1638 (7) 1686 (7) 1703 (7) 1704 (7)
1656 (7) 1688 (7) 1721 (7) 1641 (7) 1657 (7) 1659 (7)
1677 (7) 1647 (6) 1632 (6) 1664 (6) 1635 (6) 1651 (6)
1669 (6) 1607 (6) 1689 (6) 1690 (6) 1995 (6) 1611 (6)
1694 (6) 1631 (5) 1679 (5) 1696 (5) 1744 (5) 1602 (5)
1618 (5) 1634 (5) 1682 (5) 1588 (5) 1636 (5) 1684 (5)
1622 (5) 1654 (5) 2009 (5) 1591 (5) 1720 (5) 1592 (5)
1706 (5) 1594 (5) 1610 (5) 1626 (5) 1658 (5) 1643 (5)
1675 (5) 1708 (5) 1519 (5) 1644 (5) 1676 (5) 1597 (5)
1710 (5) 1678 (5) 1599 (4) 1524 (4) 1633 (4) 1665 (4)
2003 (4) 1650 (4) 1549 (4) 1604 (4) 1620 (4) 1530 (4)
1621 (4) 1685 (4) 1702 (4) 1606 (4) 1670 (4) 1573 (4)
1639 (4) 1655 (4) 1556 (4) 1593 (4) 1673 (4) 1596 (4)
1660 (4) 1580 (4) 1523 (3) 1600 (3) 1566 (3) 1681 (3)
1585 (3) 1552 (3) 1553 (3) 1433 (3) 1609 (3) 1722 (3)
1642 (3) 1438 (3) 1489 (3) 1558 (3) 1595 (3) 1627 (3)
1996 (3) 1559 (3) 1997 (3) 1491 (3) 1598 (3) 1630 (3)
1662 (3) 1338 (2) 1582 (2) 1615 (2) 1494 (2) 1545 (2)
1565 (2) 1583 (2) 1616 (2) 1680 (2) 2001 (2) 1496 (2)
1546 (2) 1584 (2) 1649 (2) 1527 (2) 1547 (2) 1567 (2)
1160 (2) 1503 (2) 1528 (2) 1568 (2) 1603 (2) 1506 (2)
2007 (2) 1291 (2) 1403 (2) 2008 (2) 1404 (2) 1572 (2)
1590 (2) 1187 (2) 1293 (2) 1687 (2) 2011 (2) 1201 (2)
1534 (2) 1555 (2) 1574 (2) 1608 (2) 1535 (2) 1575 (2)
1435 (2) 1513 (2) 1557 (2) 1577 (2) 1517 (2) 1560 (2)
1629 (2) 1645 (2) 1127 (2) 1581 (2) 1614 (2) 1133 (1)
1258 (1) 1396 (1) 1449 (1) 1493 (1) 1544 (1) 1564 (1)
2000 (1) 1134 (1) 1259 (1) 1339 (1) 1397 (1) 1451 (1)
1155 (1) 1270 (1) 1340 (1) 1398 (1) 1460 (1) 1526 (1)
1617 (1) 1156 (1) 1273 (1) 1360 (1) 1400 (1) 1463 (1)
1498 (1) 2004 (1) 339 (1) 1276 (1) 1363 (1) 1401 (1)
1464 (1) 1587 (1) 2006 (1) 538 (1) 1161 (1) 1289 (1)
1367 (1) 1402 (1) 1465 (1) 1529 (1) 1550 (1) 1569 (1)
801 (1) 1165 (1) 1368 (1) 1467 (1) 1507 (1) 1571 (1)
1589 (1) 933 (1) 1170 (1) 1292 (1) 1373 (1) 1472 (1)
1508 (1) 1532 (1) 972 (1) 1377 (1) 1418 (1) 1475 (1)
1509 (1) 1533 (1) 1554 (1) 1623 (1) 1002 (1) 1294 (1)
1381 (1) 1428 (1) 1477 (1) 1510 (1) 2012 (1) 1008 (1)
1214 (1) 1316 (1) 1383 (1) 1485 (1) 1511 (1) 1024 (1)
1216 (1) 1319 (1) 1388 (1) 1487 (1) 1537 (1) 1040 (1)
1225 (1) 1331 (1) 1389 (1) 1539 (1) 1578 (1) 1081 (1)
1242 (1) 1332 (1) 1391 (1) 1442 (1) 1490 (1) 1540 (1)
1579 (1) 1102 (1) 1253 (1) 1334 (1) 1394 (1) 1443 (1)
1521 (1) 1541 (1) 1998 (1) 1257 (1) 1336 (1) 1395 (1)
1444 (1) 1492 (1) 1522 (1) 1543 (1) 1562 (1) 1999 (1)




About The Page: Famous people born on specific year in (or Nationality) France. Yearwise birth dates sorted by profession, birth place and birth region.

Freebase CC-BY
Source: Freebase, licensed under CC-BY
Other content from Wikipedia, licensed under CC BY-SA

Copyright: BornGlorious.com | Contact